İlaç Fiyatları
Güncel ilaç fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Fiyatlar düzenli olarak güncellenmektedir.
İlaç | Güncel Fiyat | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|
₺123,24 | 2 Mayıs 2025 | |
₺131,34 | 2 Mayıs 2025 | |
₺122,28 | 2 Mayıs 2025 | |
₺8,86 | 2 Mayıs 2025 | |
₺6,68 | 2 Mayıs 2025 | |
₺12,61 | 2 Mayıs 2025 | |
₺10,68 | 2 Mayıs 2025 | |
₺134,99 | 2 Mayıs 2025 | |
₺119,64 | 2 Mayıs 2025 | |
₺52,18 | 2 Mayıs 2025 |
Toplam 20677 sonuç, Sayfa 1 / 2068