İlaç Prospektüsleri
Tüm ilaçların KUB (Kısa Ürün Bilgisi) ve KT (Kullanma Talimatı) dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İlaç Adı | Etkin Madde | Firma Adı | KUB | KT |
---|---|---|---|---|
LİDOKAİN HİDROKLORÜR | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
LİDOKAİN HİDROKLORÜR | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİCARET A.Ş. | |||
SODYUM KLORÜR | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
DEKSTROZ | OSEL ILAÇ SAN. VE TIC.A.Ş. | |||
DEKSTROZ | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||
DEKSTROZ | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||
ESANSIYEL AMINO ASIT SOLÜSYONU | ||||
MANNİTOL | ÇETİNKAYA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
Dekstroz Anhidrit Sodyum Klorür | ÇETİNKAYA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
NACL, DEKSTROZ MONOHIDRAT | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Toplam 14419 sonuç, Sayfa 1 / 1442
KUB ve KT Nedir?
KUBKısa Ürün Bilgisi
KUB, sağlık mesleği mensuplarına yönelik hazırlanan, ilacın kullanımı, dozajı, endikasyonları ve kontrendikasyonları gibi detaylı teknik bilgileri içeren dokümandır.
KTKullanma Talimatı
KT, hastalara yönelik hazırlanan, ilacın nasıl kullanılacağı, yan etkileri ve saklama koşulları gibi temel bilgileri içeren, daha anlaşılır dille yazılmış dokümandır.